Une étude montre que le potentiel existe
20.10.2016Il est possible qu’une ressource en eau chaude exploitable existe dans la vallée du Rhin entre 1’000 et 1’500 mètres de profondeur. En effet, une étude menée conjointement par les cantons de Saint-Gall et des Grisons semble le montrer. Le périmètre de la recherche visait tant à qualifier la ressource géothermique qu’à identifier les besoins.
La recherche intercantonale « Etude du potentiel géothermique profond hydrothermal de la Vallée du Rhin dans la région de Coire et de Sargans jusqu’au Walensee » a mené un examen du potentiel d’utilisation de la géothermie dans ce secteur. Comme peu de données sur le sous-sol géologique sont disponibles, l’étude fonde ses prévisions une modélisation des débits et températures estimés. Au cours de ce travail un modèle géologique 3D global du sous-sol profond a tout d’abord été généré. Dès lors l’examen des ressources présumées renferme toujours des incertitudes.
Zones potentielles | Unités aquifères | Remarques |
---|---|---|
Site de Walenstadt / Flums | Nappe de Glaris | < 1MW de puissance thermique par installation, production de chaleur, comprend tous les grands clients |
Site de Sargans | Nappe de Glaris | < 1MW de puissance thermique par installation, production de chaleur, comprend éventuellement un raccordement de grands clients |
Site de Vilters / Wangs | Calcaires infra-helvétiques | Potentiel de >10 MW de puissance thermique par installation. Systèmes couplés de production de chaleur et d’électricité aussi possibles. |
Site de Bad Ragaz / Maienfeld | Calcaires infra-helvétiques, cristallin | Potentiel de >10 MW de puissance thermique par installation. Systèmes couplés de production de chaleur et d’électricité aussi possibles, plusieurs cibles potentielles atteignables par forage. |
Site de Landquart / Zizers | Cristallin | < 10 MW de puissance thermique par installation, production de chaleur, diminutions des clients potentiels (extension du réseau de chauffage à distance par KVA Trimmis planifié) |
Site de Coire | Calcaires infra-helvétiques, cristallin | Potentiel > 10 MW de puisaance thermique par installation, couplage de production de chaleur et de production électrique. Incertitudes importantes sur les profondeurs et températures prévisibles. |
Site de Domat/Ems | Calcaires infra-helvétiques, cristallin | < 10 MW de puissance thermique par installation. Production de chaleur, futurs développements d’une centrale à bois, dès lors potentiel de preneurs pas clair. |
Site de Bonaduz / Rhäzüns | Calcaires infra-helvétiques, cristallin | Potentiel > 10 MW de puissance thermique par installation, couplage de production de chaleur et de production électrique prossible, grandes incertitudes sur les prévisions, nombre de preneurs potentiels critique. |
Sur les quatre sites potentiels de Vilters / Wang, Bad Ragaz / Maienfeld, Coire et Bonaduz / Rhäzüns, des puissances thermiques de plus de 10 mégawatts par installation existent, dans lesquelles un couplage entre de la production de chaleur et d’électricité sont à considérer.
Les sites potentiels de Walenstadt / Flums, Sargans, Landquart / Zizers et Domat / Ems sont sur la base des connaissances géologiques actuelles et en considérant le potentiel de consommation de chaleur, plutôt destinées à recevoir des installations d’une puissance thermique inférieure à 10 MW.