Vue d'ensemble de la Suisse
Factsheets Géothermie
Une sélection de réalisation et de projets est disponible sous forme de factsheets, qui peuvent être téléchargés.
| Canton | Lieu | Projet | Système Géothermique | Prestation Energétique |
| AG | Aarau | Approvisionnement de la ville en chaleur et froid avec la nappe phréatique | Eaux souterraines | chaleur et froid |
| AG | Seon | Utilisation thermique d’une source d’eau potable dans la commune | Eaux souterraines | chaleur |
| BE | Berne | Stockage géologique Forsthaus | Hydrothermale | stockage |
| BE | Bienne | Sièges principaux d‘OMEGA et SWATCH à Bienne | Eaux souterraines | chaleur, froid et stockage |
| BE | Bienne (English) | Optimal Use of Geothermal Conditions | Groundwater | heat, cold and storage |
| BE | Köniz | Champ de sondes pour une école et un quartier | Champs de sondes géothermiques | chaleur |
| BE | Macolin | Géothermie hydrothermale pour l’approvisionnement en chaleur des infrastructures de l’OFSPO | Hydrothermale | chaleur |
| BE/VS | Lötschberg | Utilisation double de l’eau provenant du tunnel | Eaux souterraines | chaleur |
| BL | Allschwil | Géothermie pour le hub innovation BaseLink | Champs de sondes géothermiques | chaleur, froid et stockage |
| BS | Riehen | Géothermie hydrothermale pour l’approvisionnement en chaleur de la ville | Hydrothermale | chaleur |
| BS | Riehen (English) | Hydrothermal geothermal energy for urban heat supply | hydrothermal | heat |
| FR | Bulle | Utilisation de la nappe phréatique pour un quartier | Eaux souterraines | chaleur et froid |
| GE | Cologny | Champs de sondes géothermiques avec régénération active à Cologny | Champs de sondes géothermiques | chaleur |
| GE | Thônex | Sonde Géothermique Profonde de Thônex | Sonde géothermique profonde, champs de sondes géothermiques | chaleur |
| GR | Davos | Géothermie hydrothermale pour divers réseaux de chaleur | Hydrothermal | chaleur |
| GR | Roveredo | Géothermie pour la production de chaleur/froid | Eaux souterraines | chaleur et froid |
| GR | Roveredo (Italiano) | Energia geotermica per la produzione di caldo e freddo | Acque sotterranee | caldo e freddo |
| JU | Haute-Sorne | Électricité et chaleur grâce à un forage de 5’000 m | Pétrothermale | électricité et chaleur |
| JU | Haute-Sorne (English) | Deep Geothermal Project in Haute-Sorne | petrothermal | electricity and heat |
| LU | Root | Grand champ de sondes pour le Business Village | Champs de sondes géothermiques | chaleur, froid et stockage |
| NE | Val-de-Ruz | Géothermie avec recharge solaire | Champs de sondes géothermiques | chaleur |
| TI | Lugano | Champ de sondes pour immeuble résidentiel | Champs de sondes géothermiques | chaleur, froid et stockage |
| TI | Lugano (Italiano) | Campo sonde geotermiche per edifici residenziali | Campo sonde geotermiche | caldo, freddo e stoccaggio |
| TI | Bellinzona | Chaleur provenant d’un ancien puit d’eau potable | Eaux souterraines | chaleur |
| TI | Bellinzona (Italiano) | Sfruttare un pozzo d’acqua potabile per produrre calore | Acque sotterranee | caldo |
| TI | Gothard | Eau provenant du Tunnel du Gothard | Eaux souterraines | chaleur |
| TG | Ellikon | Approvisionnement en chaleur et froid dans l’agriculture | Eaux souterraines | chaleur et froid |
| TG | Frauenfeld | Approvisionnement de l’hôpital cantonal en chaleur et froid | Champs de sondes géothermiques | chaleur, froid et stockage |
| TG | Seebachtal | Un confort de ie durable grâce à la géothermie | Sondes géothermiques | chaleur et froid |
| TG | Schlattingen | La culture maraîchère de l’avenir | Hydrothermale | chaleur |
| TG | Schlattingen (English) | Tomorrow’s Vegetable Farming | hydrothermal | heat |
| VD | Lausanne | Champ de sondes profond pour l’approvisionnement en chaleur d’un écoquartier | Sondes géothermiques profondes | chaleur |
| VD | EPFL Lausanne | Géostructures à l’EPFL | Géostructures | chaleur, froid et stockage |
| VD | Eclépens | GeoCogen Eclépens : Produire électricité et chaleur par cogénération | Hydrothermale | électricité et chaleur |
| VD | Lavey | Projet de géothermie hydrothermale pour la production d’électricité et de chaleur | Hydrothermale | électricité et chaleur |
| VD | Vinzel | Premier pojet de géothermie hydrothermale de La Côte – d’autres suivront | Hydrothermale | chaleur |
| VD | Montagny | Chauffer les serres horticoles sans émissions de CO2 | Hydrothermale | chaleur |
| VD | Yverdon | Géothermie hydrothermale d’Yverdon-les-Bains | Hydrothermale | chaleur |
| VD | Prilly-Malley | Une tour fondée sur des géostructures | Géostructures, champs de sondes géothermiques | chaleur, froid et stockage |
| VS | Loèche-les-Bains | Utilisation supplémentaire de l’eau thermale sortant des bains thermaux | Eaux souterraines | chaleur |
| ZG | Cham | Géostructures dans un immeuble commercial | Géostructures | chaleur, froid et stockage |
| ZG | Zoug | Utilisation des eaux souterraines profondes pour l’approvisionnement en chaleur et froid | Eaux souterraines | chaleur, froid et stockage |
| ZH | Kloten | Géostructures pour l’aéroport | Géostructures | chaleur, froid et stockage |
| ZH | Kloten (English) | Geostructures for the airport | Geostructures | Heat, cold, storage |
| ZH | Zurich | La géothermie dans un grand réseau d’anergie | Champs de sondes géothermiques | chaleur, froid et stockage |
| ZH | Zurich | Sonde géothermique profonde Triemli | Sondes géothermiques profondes | chaleur |
Carte des projets de moyenne et grande profondeur
Carte Swisstopo des projets de géothermie profonde en fonctionnement, abandonnés ou en projets (source Swisstopo)
Carte Géothermie-Suisse des projets de géothermie de moyenne et grande profondeur en fonctionnement ou en projets (source Géothermie-Suisse)