Studie zeigt: Potenziale vorhanden
20.10.2016Im Rheintal könnte in einer Tiefe von 1000 bis 5000 Metern heisses Wasser zu finden und zu nutzen sein: Das zeigt eine gemeinsame Studie der Kantone St. Gallen und Graubünden. Für die Untersuchung wurden die geothermischen Ressourcen geschätzt und das Nutzungspotenzial untersucht.
Die kantonsübergreifende «Potenzialstudie hydrothermale Tiefengeothermie im Churer und Sarganser Rheintal bis zum Walensee» hat das Potenzial für eine geothermische Nutzung des Untergrunds untersucht. Da nur wenige Daten über den geologischen Untergrund verfügbar sind, stützt die Untersuchung ihre Prognosen über die Temperatur und die Wassermenge auf Modellierungen. Im Untersuchungsperimeter wurde erstmalig ein flächendeckendes, geologisches 3D-Modell des tiefenUntergrunds generiert. Die Bewertung der vermuteten Ressourcen sind zum Teil mit Unsicherheiten behaftet.
Potenzialgebiet | Aquifer-Einheiten | Hinweise |
---|---|---|
Raum Walenstadt / Flums | Glarner Deckenkomplex | < 1MW thermische Leistung pro Anlage, reine Wärmeproduktion, evtl. Grossabnehmer einbinden. |
Raum Sargans | Glarner Deckenkomplex | < 1MW thermische Leistung pro Anlage, reine Wärmeproduktion, evtl. Grossabnehmer einbinden. |
Raum Vilters / Wangs | Infrahelvetische Kalke | Potenzial für > 10 MW thermische Leistung pro Anlage, gekoppelte Wärme-/Stromproduktion allenfalls möglich. |
Raum Bad Ragaz / Maienfeld | Infrahelvetische Kalke, Kristallin | Potenzial für > 10 MW thermische Leistung pro Anlage, gekoppelte Wärme-/Stromproduktion allenfalls möglich, mehrere potenzielle Zielgebiete über eine Tiefbohrung erreichbar. |
Raum Landquart / Zizers | Kristallin | < 10 MW thermische Leistung pro Anlage, reine Wärmeproduktion, Abnehmerpotenzial tendenziell abnehmend (Ausbau Wärmenetz über KVA Trimmis geplant). |
Raum Chur | Infrahelvetische Kalke, Kristallin | Potenzial für > 10 MW thermische Leistung pro Anlage, gekoppelte Wärme-/Stromproduktion allenfalls möglich, grosse Unsicherheiten in der Tiefen- und Temperaturprognose. |
Raum Domat/Ems | Infrahelvetische Kalke, Kristallin | < 10 MW thermische Leistung pro Anlage, reine Wärmeproduktion, zukünftige Entwicklung Holzkraftwerk und damit Abnehmerpotenzial unklar. |
Raum Bonaduz / Rhäzüns | Infrahelvetische Kalke, Kristallin | Potenzial für > 10 MW thermische Leistung pro Anlage, gekoppelte Wärme-/Stromproduktion allenfalls möglich, grosse Prognoseunsicherheiten, Abnehmerpotenzial kritisch. |
In den vier Potenzialgebieten Vilters/Wangs, Bad Ragaz/Maienfeld, Chur sowie Bonaduz/Rhäzüns sind thermische Leistungen von über 10 Megawatt pro Anlage potenziell erreichbar, wobei neben einer Wärmebereitstellung auch eine allfällige geothermische Stromproduktion in Betracht gezogen werden kann.
Die Potenzialgebiete Walenstadt/Flums, Sargans, Landquart/Zizers und Domat/Ems sind hingegen auf Basis der aktuellen Kenntnisse unter Berücksichtigung der geologischen Situation und des Wärmeabnehmerpotenzials auf eine reine geothermische Wärmeproduktion mitthermischen Leistungen von unter 10 Megawatt pro Anlage beschränkt.
Newsübersicht