Überblick in der Schweiz
Factsheets Geothermie
Zu ausgewählten Anlagen und Projekten können an dieser Stelle Factsheets heruntergeladen werden.
| Kanton | Ort | Projekt | Geothermisches System | Energieleistungen |
| AG | Aarau | Wärme- und Kälteversorgung der Stadt mit Grundwasser | Grundwasser | Wärme und Kälte |
| AG | Seon | Kombinierte Nutzung Trinkwasser und Geothermie in einer Gemeinde | Grundwasser | Wärme |
| BE | Bern | Geospeicher Forsthaus | Hydrothermal | Speicher |
| BE | Biel | Hauptsitze von OMEGA und SWATCH in Biel | Grundwasser | Wärme, Kälte, Speicher |
| BE | Biel (English) | Optimal Use of Geothermal Conditions | Groundwater | heat, cold and storage |
| BE | Köniz | Erdwärmesondenfeld für Schule und Überbauung | Erdwärmesondenfeld | Wärme |
| BE | Magglingen | Hydrothermales Geothermieprojekt für die BASPO-Infrastruktur | Hydrothermal | Wärme |
| BE/VS | Lötschberg | Tunnelwasser-Nutzung auf beiden Seiten des Tunnelportals | Grundwasser | Wärme |
| BL | Allschwil | Geothermie für den Innovationshub BaseLink | Erdwärmesondenfeld | Wärme, Kälte, Speicher |
| BS | Riehen | Hydrothermale Geothermie für städtische Wärmeversorgung | Hydrothermal | Wärme |
| BS | Riehen (English) | Hydrothermal geothermal energy for urban heat supply | hydrothermal | heat |
| FR | Bulle | Grundwasser für ein Wohnquartier | Grundwasser | Wärme und Kälte |
| GE | Cologny | Erdwärmesondenfeld mit aktiver Regeneration in Cologny | Erdwärmesondenfeld | Wärme |
| GE | Thônex | Tiefe Erdwärmesonde Thônex | Tiefe Erdwärmesonde, Erdwärmesondenfeld | Wärme |
| GR | Davos | Hydrothermale Geothermie für verschiedene Wärmeverbünde | Hydrothermal | Wärme |
| GR | Roveredo | Geothermie zur Erzeugung von Wärme und Kälte | Grundwasser | Wärme und Kälte |
| GR | Roveredo (Italiano) | Energia geotermica per la produzione di caldo e freddo | Acque sotterranee | caldo e freddo |
| JU | Haute-Sorne | Strom und Wärme aus bis zu 5‘000 Metern Tiefe | Petrothermal | Strom und Wärme |
| JU | Haute-Sorne (Englisch) | Deep Geothermal Project in Haute-Sorne | petrothermal | electricity and heat |
| LU | Root | Grosses Erdwärmesondenfeld für das Business Village | Erdwärmesondenfeld | Wärme, Kälte, Speicher |
| NE | Val-de-Ruz | Geothermie mit solarer Erdreichregeneration | Erdwärmesonden | Wärme |
| TI | Lugano | Erdwärmesondenfeld für eine Überbauung | Erdwärmesondenfeld | Wärme, Kälte, Speicher |
| TI | Lugano (Italiano) | Campo sonde geotermiche per edifici residenziali | Campo sonde geotermiche | caldo, freddo e stoccaggio |
| TI | Bellinzona | Wärme aus einem alten Trinkwasserbrunnen | Grundwasser | Wärme |
| TI | Bellinzona (Italiano) | Sfruttare un pozzo d’acqua potabile per produrre calore | Acque sotterranee | caldo |
| TI | Gotthard | Tunnelwasser aus dem Gotthard | Grundwasser | Wärme |
| TG | Ellikon | Wärme- und Kälteversorgung mit Geothermie in der Landwirtschaft | Grundwasser | Wärme und Kälte |
| TG | Frauenfeld | Wärme- und Kälteversorgung dank Grundwasser für das Kantonsspital | Erdwärmesondenfeld | Wärme, Kälte, Speicher |
| TG | Seebachtal | Nachhaltiger Wohnkomfort dank Alleskönner Geothermie | Erdwärmesonden | Wärme und Kälte |
| TG | Schlattingen | Gemüseproduktion der Zukunft | Hydrothermal | Wärme |
| TG | Schlattingen (English) | Geothermal Grob | hydrothermal | heat |
| VD | Lausanne | Tiefes Erdwärmesondenfeld Wärmeversorgung Ökoquartier | Tiefes Erdwärmesondenfeld | Wärme |
| VD | EPFL Lausanne | Geostrukturen im EPFL | Geostrukturen | Wärme, Kälte, Speicher |
| VD | Eclépens | GeoCogen Eclépens Kombi-Erzeugung von Wärme + Strom | Hydrothermal | Strom und Wärme |
| VD | Lavey | HydrothermaleGeothermie: Strom- und Wärmeproduktion | Hydrothermal | Strom und Wärme |
| VD | Vinzel | Hydrothermale Geothermie in Vinzel – 1. Projekt in La Côte | Hydrothermal | Wärme |
| VD | Montagny | CO2-freies Beheizen von Gewächshäusern | Hydrothermal | Wärme |
| VD | Yverdon | Hydrothermale Geothermie in Yverdon-les-Bains | Hydrothermal | Wärme |
| VD | Prilly-Malley | Ein Turm auf Basis von Geostrukturen | Geostrukturen, Erdwärmesondenfeld | Wärme, Kälte, Speicher |
| VS | Leukerbad | Zusätzliche Nutzung des Thermalwassers neben den Thermalbädern | Grundwasser | Wärme |
| ZG | Cham | Geostrukturen für ein grosses Geschäftshaus | Geostrukturen | Wärme, Kälte, Speicher |
| ZG | Zug | Nutzung Tiefengrundwasser für die Wärme- und Kälteversorgung eines Areals | Grundwasser | Wärme, Kälte, Speicher |
| ZH | Kloten | Geostrukturen für den Flughafen | Geostrukturen | Wärme, Kälte, Speicher |
| ZH | Kloten (English) | Geostructures for the airport | Geostructures | Heat, cold, storage |
| ZH | Zürich | Geothermie in einem grossen Energienetz | Erdwärmesondenfeld | Wärme, Kälte, Speicher |
| ZH | Zürich | Tiefe Erdwärmesonde Triemli | Tiefe Erdwärmesonde | Wärme |
Projekte Mitteltiefe und tiefe Geothermie
Die Projektlandkarte von Swisstopo zeigt tiefe Geothermie-Anlagen im Betrieb sowie ehemalige und aktuelle Projekte in der Schweiz an. (Quelle Swisstopo)
Die Projektlandkarte von Geothermie-Schweiz zeigt mitteltiefe und tiefe Geothermie-Anlagen im Betrieb sowie aktuelle Projekte in der Schweiz an. (Quelle Geothermie-Schweiz)